Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
arden.spec
| Kod | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
| LSU2020 | 3000K - 4000K - 6500K | 20W | 230V AC | 2100 | ≥80 | 600 x 45 x 78 | 65 |
| LSU2020 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 20W | 230V AC | 2500 | ≥70 | 600 x 45 x 78 | 65 |
| LSU2028 | 3000K - 4000K - 6500K | 30W | 230V AC | 3150 | ≥80 | 800 x 45 x 78 | 65 |
| LSU2028 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 30W | 230V AC | 3600 | ≥70 | 800 x 45 x 78 | 65 |
| LSU2040 | 3000K - 4000K - 6500K | 40W | 230V AC | 4200 | ≥80 | 1200 x 45 x 78 | 65 |
| LSU2040 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 40W | 230V AC | 5000 | ≥70 | 1200 x 45 x 78 | 65 |
| LSU2054 | 3000K - 4000K - 6500K | 54W | 230V AC | 5670 | ≥80 | 1600 x 45 x 78 | 65 |
| LSU2054 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 54W | 230V AC | 6750 | ≥70 | 1600 x 45 x 78 | 65 |
| LSU2068 | 3000K - 4000K - 6500K | 68W | 230V AC | 7140 | ≥80 | 2000 x 45 x 78 | 65 |
| LSU2068 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 68W | 230V AC | 8500 | ≥70 | 2000 x 45 x 78 | 65 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Belgeler
Teknik dokümanlar.
Bu ürüne ait tüm modellerin teknik veri sayfaları. Tasarımcı, mühendis ve saha ekipleri için detaylı boyut çizimleri, güç/lümen/CRI/IP değerleri ve sertifika kayıtları.
LSU20401 doküman
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



