Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
dora.spec
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | Verimlilik (lm/W) | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
| LEY3065 S | 3000K - 4000K - 6500K | 65W | 230V AC | 9750 | 150 | ≥80 | 505 x 173 x 58 | 65 |
| LEY3065 S HE | 3000K - 4000K - 6500K | 65W | 230V AC | 11050 | 170 | ≥70 | 505 x 173 x 58 | 65 |
| LEY3100 M | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 15000 | 150 | ≥80 | 707 x 173 x 58 | 65 |
| LEY3100 M HE | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 17000 | 170 | ≥70 | 707 x 173 x 58 | 65 |
| LEY3130 L | 3000K - 4000K - 6500K | 130W | 230V AC | 19500 | 150 | ≥80 | 909 x 173 x 58 | 65 |
| LEY3130 L HE | 3000K - 4000K - 6500K | 130W | 230V AC | 22100 | 170 | ≥70 | 909 x 173 x 58 | 65 |
| LEY3165 XL | 3000K - 4000K - 6500K | 165W | 230V AC | 24750 | 150 | ≥80 | 1111 x 173 x 58 | 65 |
| LEY3165 XL HE | 3000K - 4000K - 6500K | 165W | 230V AC | 28050 | 170 | ≥70 | 1111 x 173 x 58 | 65 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



