Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
folium-m.spec
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat (mm) (UxGxD) | IP Sınıfı |
| LEC4050 | 3000K - 4000K - 6500K | 50W | 230V AC | 6500 | ≥80 | 585 x 230 x 60 | 66 |
| LEC4060 | 3000K - 4000K - 6500K | 60W | 230V AC | 7500 | ≥80 | 585 x 230 x 60 | 66 |
| LEC4080 | 3000K - 4000K - 6500K | 80W | 230V AC | 9800 | ≥80 | 585 x 230 x 60 | 66 |
| LEC4100 | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 12000 | ≥80 | 585 x 230 x 60 | 66 |
| LEC4120 | 3000K - 4000K - 6500K | 120W | 230V AC | 13900 | ≥80 | 585 x 230 x 60 | 66 |
| LEC4140 | 3000K - 4000K - 6500K | 140W | 230V AC | 15600 | ≥80 | 585 x 230 x 60 | 66 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Belgeler
Teknik dokümanlar.
Bu ürüne ait tüm modellerin teknik veri sayfaları. Tasarımcı, mühendis ve saha ekipleri için detaylı boyut çizimleri, güç/lümen/CRI/IP değerleri ve sertifika kayıtları.
LEC40501 doküman
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



