Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
ipar.spec
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat (mm) (Ø x D) | IP Sınıfı |
| LSA5003 EL | 3000K - 4000K - 6500K | 3W | 230V AC | 240 | ≥80 | 85 x 85 x 20 | 40 |
| LSA5006 EL | 3000K - 4000K - 6500K | 6W | 230V AC | 480 | ≥80 | 120 x 120 x 22 | 40 |
| LSA5009 EL | 3000K - 4000K - 6500K | 9W | 230V AC | 720 | ≥80 | 145 x 145 x 22 | 40 |
| LSA5012 EL | 3000K - 4000K - 6500K | 12W | 230V AC | 960 | ≥80 | 174 x 174 x 22 | 40 |
| LSA5015 EL | 3000K - 4000K - 6500K | 15W | 230V AC | 1200 | ≥80 | 200 x 200 x 22 | 40 |
| LSA5018 EL | 3000K - 4000K - 6500K | 18W | 230V AC | 1440 | ≥80 | 225 x 225 x 22 | 40 |
| LSA5024 EL | 3000K - 4000K - 6500K | 24W | 230V AC | 1920 | ≥80 | 300 x 300 x 22 | 40 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



