Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
mira.spec
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
| LSA2018 30x30 | 3000K - 4000K - 6500K | 18W | 230V AC | 1800 | ≥80 | 295 x 295 x 32 | 40 |
| LSA2030 30x60 | 3000K - 4000K - 6500K | 30W | 230V AC | 3000 | ≥80 | 295 x 295 x 32 | 40 |
| LSA2048 60x60 | 3000K - 4000K - 6500K | 48W | 230V AC | 4800 | ≥80 | 595 x 295 x 32 | 40 |
| LSA2045 30x120 | 3000K - 4000K - 6500K | 45W | 230V AC | 4500 | ≥80 | 1195 x 295 x 32 | 40 |
| LSA2090 60x120 | 3000K - 4000K - 6500K | 90W | 230V AC | 9000 | ≥80 | 1195 x 295 x 32 | 40 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



