Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
nandina.spec
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Kaynağı | Kullanım Sahası | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
| LXP1001 | 3000K - 4000K - 6500K | 18W | 230V AC | LED | Zone 2 - Zone 22 | 678 x 95 x 96 | 65 |
| LXP1002 | 3000K - 4000K - 6500K | 40W | 230V AC | LED | Zone 2 - Zone 22 | 1286 x 95 x 96 | 65 |
| LXP1003 | 3000K - 4000K - 6500K | 65W | 230V AC | LED | Zone 2 - Zone 22 | 1500 x 125 x 96 | 65 |
| LXP1004 | - | 2 x 18W | 230V AC | T8 Floresan | Zone 2 - Zone 22 | 678 x 95 x 96 | 65 |
| LXP1005 | - | 2 x 36W | 230V AC | T8 Floresan | Zone 2 - Zone 22 | 1286 x 95 x 96 | 65 |
| LXP1006 | - | 2 x 58W | 230V AC | T8 Floresan | Zone 2 - Zone 22 | 1500 x 125 x 96 | 65 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



