Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
nerine.spec
| Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
| 3000K - 4000K - 6500K | 40W | 230V AC | 4000 | ≥80 | Ø400 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 50W | 230V AC | 5000 | ≥80 | Ø500 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 60W | 230V AC | 6000 | ≥80 | Ø600 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 70W | 230V AC | 7000 | ≥80 | Ø700 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 80W | 230V AC | 8000 | ≥80 | Ø800 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 90W | 230V AC | 9000 | ≥80 | Ø900 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 10000 | ≥80 | Ø1000 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 110W | 230V AC | 11000 | ≥80 | Ø1100 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 120W | 230V AC | 12000 | ≥80 | Ø1200 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 130W | 230V AC | 13000 | ≥80 | Ø1300 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 140W | 230V AC | 14000 | ≥80 | Ø1400 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 150W | 230V AC | 15000 | ≥80 | Ø1500 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 160W | 230V AC | 16000 | ≥80 | Ø1600 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 170W | 230V AC | 17000 | ≥80 | Ø1700 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 180W | 230V AC | 18000 | ≥80 | Ø1800 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 190W | 230V AC | 19000 | ≥80 | Ø1900 x 80 x 80 | 40 |
| 3000K - 4000K - 6500K | 200W | 230V AC | 20000 | ≥80 | Ø2000 x 80 x 80 | 40 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



