Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
noor-m.spec
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | Verim (lm/W) | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
| LPR1075 M | 3000K - 4000K - 6500K | 75W | 230V AC | 8900 | 118 | ≥80 | 350 x 317 x 66 | 67 |
| LPR1075 M HE | 3000K - 4000K - 6500K | 75W | 230V AC | 10800 | 144 | ≥70 | 350 x 317 x 66 | 67 |
| LPR1100 M | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 11500 | 115 | ≥80 | 350 x 317 x 66 | 67 |
| LPR1100 M HE | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 13500 | 135 | ≥70 | 350 x 317 x 66 | 67 |
| LPR1125 M | 3000K - 4000K - 6500K | 125W | 230V AC | 13750 | 115 | ≥80 | 350 x 317 x 66 | 67 |
| LPR1125 M HE | 3000K - 4000K - 6500K | 125W | 230V AC | 16000 | 128 | ≥70 | 350 x 317 x 66 | 67 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



