Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | Verimlilik (lm/W) | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
| LEY2070 | 3000K - 4000K - 6500K | 70W | 230V AC | 9300 | 132 | ≥80 | Ø365 x 241 | 66 |
| LEY2100 | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 12500 | 125 | ≥80 | Ø365 x 241 | 66 |
| LEY2100 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 14700 | 147 | ≥70 | Ø365 x 241 | 66 |
| LEY2130 | 3000K - 4000K - 6500K | 130W | 230V AC | 15500 | 119 | ≥80 | Ø365 x 241 | 66 |
| LEY2130 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 130W | 230V AC | 18500 | 142 | ≥70 | Ø365 x 241 | 66 |
| LEY2150 | 3000K - 4000K - 6500K | 150W | 230V AC | 17000 | 113 | ≥80 | Ø365 x 241 | 66 |
| LEY2150 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 150W | 230V AC | 21000 | 140 | ≥70 | Ø365 x 241 | 66 |
| LEY2175 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 175W | 230V AC | 24000 | 137 | ≥70 | Ø365 x 241 | 66 |
Neden bu ürün?
Klasik aydınlatma armatürlerine oranla %80'e kadar enerji tasarrufu
Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
Yüksek kaliteli güvenlik izole LED sürücü - %93 verimlik
Yüksek kaliteli LED malzeme - 130lm/W 'a kadar sistem ışık etkinliği
Uzun ömürlü , bakım masrafsız kullanım - 70.000 saate kadar etkin kullanım
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
Teknik dokümanlar.
Bu ürüne ait tüm modellerin teknik veri sayfaları. Tasarımcı, mühendis ve saha ekipleri için detaylı boyut çizimleri, güç/lümen/CRI/IP değerleri ve sertifika kayıtları.




