Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
viorica-l.spec
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | Verimlilik (Lm/W) | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
| LEY5100 | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 14000 | 140 | ≥80 | Ø333 x 140 | 65 |
| LEY5125 | 3000K - 4000K - 6500K | 125W | 230V AC | 16875 | 135 | ≥80 | Ø333 x 140 | 65 |
| LEY5150 | 3000K - 4000K - 6500K | 150W | 230V AC | 19500 | 130 | ≥80 | Ø333 x 140 | 65 |
| LEY5150 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 150W | 230V AC | 22500 | 150 | ≥70 | Ø333 x 140 | 65 |
| LEY5175 | 3000K - 4000K - 6500K | 175W | 230V AC | 21875 | 125 | ≥80 | Ø333 x 140 | 65 |
| LEY5175 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 175W | 230V AC | 25725 | 147 | ≥70 | Ø333 x 140 | 65 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



