Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
zebrina.spec
| Kod | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat UxGxD (mm) | IP Sınıf |
| LSU6046 | 3000K - 4000K - 6500K | 1,2W | 12V DC | 112 | ≥80 | Ø60 x 110 x 55 | 67 |
| LSU6046 | 3000K - 4000K - 6500K | 2,4W | 12V DC | 224 | ≥80 | Ø60 x 110 x 55 | 67 |
| LSU6047 | 3000K - 4000K - 6500K | 2,4W | 21,5V - 30V DC | 224 | ≥80 | Ø60 x 110 x 55 | 67 |
| LSU6047 | 3000K - 4000K - 6500K | 3,8W | 21,5V - 30V DC | 365 | ≥80 | Ø60 x 110 x 55 | 67 |
| LSU6048 | 3000K - 4000K - 6500K | 6,5W | 230V AC | 578 | ≥80 | Ø60 x 110 x 55 | 67 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



