Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
ilma.spec
| Kod | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
| LSU3020 | 3000K - 4000K - 6500K | 20W | 230V AC | 2100 | ≥80 | 600 x 49 x 55 | 65 |
| LSU3020 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 20W | 230V AC | 2500 | ≥70 | 600 x 49 x 55 | 65 |
| LSU3030 | 3000K - 4000K - 6500K | 30W | 230V AC | 3150 | ≥80 | 800 x 49 x 55 | 65 |
| LSU3030 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 30W | 230V AC | 3600 | ≥70 | 800 x 49 x 55 | 65 |
| LSU3040 | 3000K - 4000K - 6500K | 40W | 230V AC | 4200 | ≥80 | 1200 x 49 x 55 | 65 |
| LSU3040 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 40W | 230V AC | 5000 | ≥70 | 1200 x 49 x 55 | 65 |
| LSU3050 | 3000K - 4000K - 6500K | 50W | 230V AC | 5250 | ≥80 | 1500 x 45 x 55 | 65 |
| LSU3050 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 50W | 230V AC | 6250 | ≥70 | 1500 x 45 x 55 | 65 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



