Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
meyra.spec
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat (mm) (U x G x D) | IP Sınıfı |
| LSU1018 30x30 | 3000K - 4000K - 6500K | 18W | 230V AC | 1800 | ≥80 | 300 x 300 x 45 | 40 |
| LSU1030 30x60 | 3000K - 4000K - 6500K | 30W | 230V AC | 3000 | ≥80 | 300 x 600 x 45 | 40 |
| LSU1048 60x60 | 3000K - 4000K - 6500K | 48W | 230V AC | 4800 | ≥80 | 600 x 600 x 45 | 40 |
| LSU1045 30x120 | 3000K - 4000K - 6500K | 45W | 230V AC | 4500 | ≥80 | 300 x 1200 x 45 | 40 |
| LSU1090 60x120 | 3000K - 4000K - 6500K | 90W | 230V AC | 9000 | ≥80 | 300 x 1200 x 45 | 40 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



