Tüm Ürünler

NOOR L

Mimari aydınlatma için tasarlanmış yüksek verimli LED projektör. TSE/CE sertifikalı, IP67 koruma sınıfı, 1~10V/DALI dimming seçeneği.

NOOR L / 150W - 200W - 250W - 275W - 300W

Teknik özellikler.

Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.

noor-l.spec
Ürün KoduRenk SıcaklığıGüç TüketimiGiriş GerilimiIşık AkısıVerim (lm/W)CRIEbat (mm)IP Sınıfı
LPR1150 L3000K - 4000K - 6500K 150W230V AC17250115≥80420 x 380 x 6667
LPR1150 L HE 3000K - 4000K - 6500K150W230V AC23000153≥70420 x 380 x 6667
LPR1200 L3000K - 4000K - 6500K200W230V AC23000115≥80420 x 380 x 6667
LPR1200 L HE3000K - 4000K - 6500K200W230V AC26000130≥70420 x 380 x 6667
LPR1250 L3000K - 4000K - 6500K250W230V AC30000120≥80420 x 380 x 6667
LPR1250 L HE3000K - 4000K - 6500K250W230V AC36000144≥70420 x 380 x 6667
LPR1275 L3000K - 4000K - 6500K275W 230V AC32500118≥80420 x 380 x 6667
LPR1275 L S HE3000K - 4000K - 6500K275W 230V AC38500140≥70420 x 380 x 6667
LPR1300 L3000K - 4000K - 6500K300W230V AC35000116≥80420 x 380 x 6667
LPR1300 L HE3000K - 4000K - 6500K300W230V AC41000136≥70420 x 380 x 6667

Neden bu ürün?

01

SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W

02

MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W

03

© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018

Teknik dokümanlar.

Bu ürüne ait tüm modellerin teknik veri sayfaları. Tasarımcı, mühendis ve saha ekipleri için detaylı boyut çizimleri, güç/lümen/CRI/IP değerleri ve sertifika kayıtları.

LPR1150 L1 doküman
LPR1200 L1 doküman
LPR1275 L1 doküman