Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
vega.spec
| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | Verimlilik (Lm/W) | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
| LEY6060 | 3000K - 4000K - 6500K | 60W | 230V AC | 7200 | 120 | ≥80 | 600 x 113 x 80 | 65 |
| LEY6060 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 60W | 230V AC | 8400 | 140 | ≥70 | 600 x 113 x 80 | 65 |
| LEY6090 | 3000K - 4000K - 6500K | 90W | 230V AC | 10800 | 120 | ≥80 | 900 x 113 x 80 | 65 |
| LEY6090 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 90W | 230V AC | 12600 | 140 | ≥70 | 900 x 113 x 80 | 65 |
| LEY6120 | 3000K - 4000K - 6500K | 120W | 230V AC | 14400 | 120 | ≥80 | 1200 x 113 x 80 | 65 |
| LEY6120 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 120W | 230V AC | 16800 | 140 | ≥70 | 1200 x 113 x 80 | 65 |
| LEY6150 | 3000K - 4000K - 6500K | 150W | 230V AC | 16500 | 110 | ≥80 | 1200 x 113 x 80 | 65 |
| LEY6150 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 150W | 230V AC | 20250 | 135 | ≥70 | 1200 x 113 x 80 | 65 |
| LEY6165 | 3000K - 4000K - 6500K | 165W | 230V AC | 18150 | 110 | ≥80 | 1200 x 113 x 80 | 65 |
| LEY6165 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 165W | 230V AC | 26400 | 160 | ≥70 | 1200 x 113 x 80 | 65 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



