Teknik Veriler
Teknik özellikler.
Tüm modeller, güç ve lümen değerleri. Sertifikalar ve kontrol seçenekleri.
vanda.spec
| Kod | LED / Metre | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | CRI | Ebat (metre) | IP Sınıfı |
| LES1001 | 30 LED/M | 3000K - 4000K - 6500K | 5W / M | 12V DC | 500 | ≥80 | 5 | 20 |
| LES1002 | 60 LED/M | 3000K - 4000K - 6500K | 14W / M | 12V DC | 1400 | ≥80 | 5 | 20 |
| LES1003 | 60 LED/M | RGB | 14W / M | 12V DC | - | - | 5 | 20 |
| LES1004 | 30 LED/M | 3000K - 4000K - 6500K | 5W / M | 12V DC | 500 | ≥80 | 5 | 65 |
| LES1005 | 60 LED/M | 3000K - 4000K - 6500K | 14W / M | 12V DC | 1400 | ≥80 | 5 | 65 |
| LES1006 | 60 LED/M | RGB | 14W / M | 12V DC | - | - | 5 | 65 |
Özellikler
Neden bu ürün?
01
SOPHORA - LSU7016 / 24W - 48W - 60W
02
MOLLE - LSU7015 / 51W - 63W - 76W
03
© Tüm Hakları Saklıdır - NARLIGHT © 2018
Benzer Ürünler
Tüm ürünler 



